Katowice: Drzewa, krzewy i mała architektura. 27 miejsc przejdzie metamorfozę!

Jeszcze w tym roku 27 miejsc w Katowicach zostanie zrewitalizowanych w ramach projektu „Akcja dzielnica”, który został zaprezentowany przez Marcina Krupę, prezydenta Katowic. Projekt polega głównie na punktowym uporządkowaniu zieleni, nasadzeniu drzew i krzewów oraz montażu elementów małej architektury, jak ławki, czy kosze na śmieci – w 12 dzielnicach miasta.
– Katowice to trzecie najbardziej zielone miasto w Polsce. Prawie połowa naszego miasta to tereny zielone – parki, lasy, skwery. Projekt „Akcja dzielnica” jest odpowiedzią na oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców, by więcej zieleni pojawiło się także w terenach zabudowanych. Dlatego na początek, biorąc pod uwagę te wszystkie głosy wytypowaliśmy na początek 27 miejsc, które chcemy zrewitalizować w dwóch etapach – do końca maja oraz do końca września tego roku. Jeżeli efekty zadowolą mieszkańców – na pewno będziemy kontynuować nasz projekt. Całościowy koszt tej inwestycji wyniesie ok. 1 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Akcja ma charakter pilotażowy, jeśli się sprawdzi – będzie kontynuowana w kolejnych dzielnicach – dodaje prezydent.
Realizatorem inwestycji będzie Zakład Zieleni Miejskiej. – Ze względu na nasadzenia – rozpoczęcie prac jest zaplanowane na wczesną wiosnę, aby w ośmiu pierwszych lokalizacjach – Bogucice, Dąb, Giszowiec, Kostuchna i Józefowiec – zobaczyć efekty już w maju tego roku. – Wśród tych inwestycji jest m.in. warta 60 tys. zł modernizacja Placu Filaka na Kostuchnie, gdzie nasadzone zostaną krzewy i drzewa oraz pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci, czy też lifting ulicy Kosmicznej, na której pojawią się nowe rośliny, zniknie niefunkcjonalny stary kwietnik, a dodatkowo pojawią się ławki i kosze na śmieci – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.
Kolejne 19 inwestycji będzie realizowanych w połowie tego roku – a planowany termin ukończenia to wrzesień tego roku. Największa inwestycja o wartości 145 tys. zł zrealizowana zostanie w Janowie w rejonie ulic Grodowej i Nad Stawem. Obszar ten wymaga najpierw oczyszczenia, a następnie nasadzeń i zamontowania elementów małej architektury. Po zakończeniu prac będzie to zupełnie nowa przestrzeń dla mieszkańców, gdzie będą mogli wypocząć wśród zieleni. Wśród zaplanowanych zadań są także nasadzenia wzdłuż ulic i chodników, które w tej chwili pokryte są nieestetycznymi trawnikami. Zaplanowano w tych miejscach nasadzenia krzewów, które nie ograniczają widoczności, a będą ciekawym rozwiązaniem wzdłuż ulicy Kościuszki czy ul. Mikołowskiej.
Działania rewitalizujące obszary miasta to uzupełnienie przyjętej polityki miasta, która dokłada szczególnych starań w pielęgnacji zieleni i regularnych nasadzeń. – Wiele inwestycji wymaga odpowiedniego przygotowania terenu budowy, a tym samym dokonania wycinek drzew, często wymiana drzewostanu spowodowana jest także względami bezpieczeństwa. Jednak w Katowicach – mimo braku nakazu – przyjęto politykę prowadzenia regularnych nasadzeń. W roku ubiegłym ZZM nasadził ponad 4 tys. Drzew (z czego ok. 10% stanowiły tzw. nasadzenia zastępcze – czyli obligatoryjne) i ponad 20,5 tys. krzewów. Te statystyki oznaczają, że na każde wycięte drzewo, ZZM nasadził w zamian 10 nowych – mówi prezydent Marcin Krupa.
Przetarg na inwestycje został ogłoszony 27 lutego. Oferty można składać do 07.03.2018r. Poza projektem „Akcja Dzielnica” Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi swoje inne, cykliczne działania – jak np. nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
„Akcja Dzielnica” w liczbach:
-
12 dzielnic zyska nowe, zrewitalizowane zielone miejsca
-
27 rewitalizacji na terenie miasta do końca września 2018 roku
-
Koszt działań to łącznie 1 065 000 zł
-
W sumie zostanie nasadzonych 193 nowych drzew, 16 821 krzewów oraz 2228 bylin
-
Zostaną ustawione nowe elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) i naprawione fragmenty alejek
Zadania realizowane do końca maja 2018 roku:
Lokalizacja | Opis zadania | Koszt |
Bogucice-Zawodzie, ul. Podhalańska | Pielęgnacja drzewostanu, obsadzenie skarpy przy parkingu i fragmentów zieleni, wykonanie nasadzeń przy wiacie śmietnikowej | 30 tys. zł |
Bogucice, ul. Wiązowa | Wykonanie nasadzeń: krzewy w skupinach oraz żywopłot | 10 tys. zł |
Dąb, ul. Dębowa | Pielęgnacja drzewostanu, wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych, wymiana elementów małej architektury | 15 tys. zł |
Giszowiec, ul. Kosmiczna | Posadzenie drzew ozdobnych od strony ul. Kosmicznej celem osłonięcie skweru, nasadzenie krzewów ozdobnych, ustawienie ławek i koszy na śmieci, usunięcie betonowego kręgu | 30 tys. zł |
Kostuchna, Plac Filaka | Wykonanie nasadzeń krzewów i drzew, ustawienie ławek i koszy na śmieci | 60 tys. zł |
Józefowiec, ul. Józefowska | Wykonanie przejścia z płyt betonowych, nasadzenie drzew i krzewów, założenie trawnika i ustawienie ławek i koszy na śmieci | 45 tys. zł |
Giszowiec, ul. Batalionów Chłopskich | Nasadzenie drzew i krzewów, oczyszczenie chodnika z trawy | 20 tys. zł |
Bogucice, ul. Katowicka/Plac Wajdy | Ustawienie wież kwiatowych, zawieszenie donic na słupach | 20 tys. zł |
Razem: |
230 tys. zł |
Zadania realizowane do końca września 2018 roku:
Lokalizacja | Opis zadania | Koszt |
Bogucice, ul. Ordona | Remont chodnika, pielęgnacja drzewostanu, wykonanie nasadzeń: krzewy w skupinach i trawnik | 40 tys. zł |
Janów, ul. Grodowa/ul. Nad Stawem | Pielęgnacja drzewostanu, wykonanie nasadzeń bylin, utworzenie ścieżki spacerowej ustawienie ławek i koszy na śmieci, oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych, | 145 tys. zł |
Janów: Leśnego Potoku/ul. Nad Stawem | Pielęgnacja drzewostanu, nałożenie trawnika, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych wzdłuż ul. Nad Stawem, posadzenie krzewów ozdobnych, utworzenie ścieżki w miejscu przedeptów oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci | 50 tys. zł |
Nikiszowiec, ul. Szopienicka/ul. Giszowiecka | Pielęgnacja drzewostanu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, założenie trawnika, ustawienie koszy na śmieci i wykonanie dojścia do wybiegu | 40 tys. zł |
Os. Paderewskiego, ul. Szeptyckiego/ul. Paderewskiego | Pielęgnacja drzewostanu, wykonanie nasadzeń krzewów w skupinach i drzew, demontaż starych i montaż nowych ławek | 20 tys. zł |
Szopienice, ul. Zamenhofa/ul. Przelotowa | Pielęgnacja drzewostanu, wyrównanie terenu i założenie trawnika, nasadzenie drzew, ustawienie ławek i koszy na śmieci, wykonanie alejki dla pieszych | 30 tys. zł |
Wełnowiec, ul. Korfantego/ul. Gnieźnieńska | Pielęgnacja drzewostanu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, założenie trawnika, ułożenie betonowych płyt na istniejącym przedepcie | 50 tys. zł |
Os. Witosa, ul. Grabskiego | Wykonanie ogrodzenia placu sportów miejskich, wykonanie trawnika, nasadzenie drzew i krzewów | 30 tys. zł |
Janów, ul. Lwowska | Przegląd drzewostanu, wykonanie nasadzeń krzewów i bylin, uzupełnienie nasadzeń jarzębów szwedzkich | 50 tys. zł |
Śródmieście, ul. Mikołowska | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów | 50 tys. zł |
Śródmieście, ul. Roździeńskiego | Wykonanie nasadzeń krzewów, założenie trawnika | 50 tys. zł |
Brynów, ul. Kościuszki | Nasadzenie krzewów | 50 tys. zł |
Giszowiec, ul. Przyjazna/ul. Gościnna | Pielęgnacja drzewostanu, nasadzenia krzewów, wyrównanie trawnika, odmalowanie płotka | 20 tys. zł |
Nikiszowiec, Plac Wyzwolenia | Przegląd drzewostanu, usunięcie drzew wokół pomnika, a w zamian nasadzenie ozdobnych drzew i krzewów | 30 tys. zł |
Os. Paderewskiego, ul. Przemysłowa | Nasadzenie krzewów, wymiana gruntu, ustawienie słupków zabezpieczających | 20 tys. zł |
Bogucice, ul. Katowicka | Nasadzenie krzewów, założenie trawnika | 30 tys. zł |
Śródmieście, Plac Alfreda | Uatrakcyjnienie terenu poprzez stworzenie kompozycji z krzewów, żwiru i kamieni ozdobnych | 40 tys. zł |
Os. Tysiąclecia, Skwer Husarii Polskiej | Przegląd drzewostanu, wykonanie obramowania pod drzewami, nasadzenia krzewów i pnączy | 60 tys. zł |
Janów, ul. Szopienicka/ul.Gospodarcza | Przegląd drzewostanu, wyrównanie terenu, nasadzenie drzew i krzewów. | 20 tys. zł |
Razem: |
835 tys. zł |